配套教材的题单,按照既定的章节顺序练习打卡。
登录以参加训练计划
若第一次进入训练,请点击右上角的“参加训练”。
同时支持Python等语言评测
章节 6. 多重循环
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P67 字符正方形 | 1210 | 422 | 5 |
| P68 字符三角形 | 880 | 405 | 4 |
| P69 字符宽三角 | 677 | 332 | 4 |
| P70 字符倒三角 | 718 | 324 | 4 |
| P71 字符梯形 | 654 | 243 | 5 |
| P72 数字三角形 | 530 | 307 | 2 |
| P73 数字正三角 | 600 | 287 | 4 |
| P74 字母右三角 | 604 | 278 | 4 |
| P75 字母对称三角 | 624 | 239 | 5 |
| P76 跳绳成绩 | 718 | 191 | 7 |
| P77 旅行城市的天气 | 382 | 192 | 3 |
| P78 考勤等第 | 492 | 178 | 5 |
| P79 数据的解压缩 | 457 | 167 | 5 |
| P80 K的个数 | 811 | 187 | 7 |
| P81 质数统计 | 781 | 223 | 6 |
| P82 鸡兔同笼 | 1361 | 286 | 7 |
| P83 百钱百鸡 | 980 | 332 | 6 |
| P84 阶乘之和 | 790 | 275 | 5 |
| P85 金币问题 | 630 | 198 | 6 |
| P86 元素重复使用的排列 | 201 | 125 | 2 |
| P87 元素仅用一次的排列 | 200 | 121 | 2 |
| P88 元素重复使用的组合 | 190 | 109 | 3 |
| P89 元素仅用一次的组合 | 158 | 113 | 1 |
| P90 非固定层级的组合 | 184 | 96 | 3 |
| P91 完美数 | 564 | 146 | 7 |
| P92 最大质因子 | 639 | 194 | 6 |
| P93 最大公约数(GCD)与最小公倍数(LCM) | 339 | 118 | 5 |
| P94 质因数分解 | 257 | 122 | 4 |
章节 7. 一维数组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P95 数组的赋值与访问 | 787 | 234 | 6 |
| P96 逆序输出 | 936 | 269 | 6 |
| P97 元素的个数与位置 | 923 | 233 | 7 |
| P98 接近平均值 | 339 | 137 | 5 |
| P99 查找峰值与谷值 | 419 | 156 | 5 |
| P100 两数之和 | 541 | 199 | 5 |
| P101 元素的交换 | 666 | 191 | 6 |
| P102 元素的复制 | 466 | 185 | 5 |
| P103 安静排队 | 267 | 128 | 4 |
| P104 随机插入 | 266 | 126 | 4 |
| P105 破风手 | 331 | 127 | 5 |
| P106 数组相加 | 332 | 118 | 5 |
| P107 交互式乘法 | 252 | 127 | 3 |
| P108 向左看齐 | 221 | 116 | 3 |
| P109 去哪儿旅行 | 213 | 108 | 3 |
| P110 不同的年龄 | 693 | 184 | 7 |
| P111 元素去重 | 514 | 172 | 6 |
| P112 数位完美覆盖 | 233 | 109 | 4 |
| P113 质数筛 | 364 | 94 | 7 |
| P114 竞选班长 | 706 | 197 | 6 |
| P115 统计页码数字 | 455 | 185 | 5 |
| P116 高频字母 | 254 | 93 | 5 |
| P117 寻找奇数 | 207 | 105 | 3 |
| P118 区间筛选 | 224 | 104 | 4 |
| P119 进制转换 | 233 | 116 | 4 |
| P120 一年中的第几天 | 217 | 89 | 5 |
| P121 游园活动 | 242 | 87 | 5 |
| P122 计算两个日期之间的天数 | 277 | 77 | 6 |
| P123 选择排序 | 414 | 180 | 4 |
| P124 冒泡排序 | 311 | 140 | 4 |
| P125 插入排序 | 197 | 120 | 2 |
| P126 快速排序 | 471 | 167 | 5 |
| P127 青蛙过河 | 284 | 98 | 6 |
| P128 最远的距离 | 384 | 91 | 7 |
| P129 跳跃游戏 | 305 | 79 | 7 |
章节 8. 多维数组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P130 指定位置翻倍 | 247 | 140 | 3 |
| P131 边框元素翻倍 | 199 | 126 | 2 |
| P132 矩形区域翻倍 | 161 | 103 | 2 |
| P133 修改行的元素 | 158 | 113 | 1 |
| P134 列元素翻倍 | 193 | 99 | 3 |
| P135 矩阵加法 | 179 | 118 | 1 |
| P136 对角线运算 | 222 | 100 | 4 |
| P137 矩阵乘法 | 141 | 69 | 4 |
| P138 转置 | 122 | 79 | 2 |
| P139 向右旋转90度 | 131 | 73 | 3 |
| P140 向左旋转90度 | 192 | 71 | 5 |
| P141 水平翻转 | 105 | 75 | 1 |
| P142 中心对称 | 120 | 54 | 4 |
| P143 炸弹 | 189 | 68 | 5 |
| P144 螺旋填数 | 257 | 59 | 7 |
| P145 斜行填数 | 107 | 43 | 5 |
| P146 蛇形填数 | 136 | 43 | 6 |
| P147 马鞍数 | 184 | 60 | 6 |
| P148 城市天际线 | 105 | 55 | 3 |
| P149 寻宝 | 72 | 42 | 2 |
| P150 3D方块堆叠 | 144 | 52 | 5 |
章节 9. 字符串
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P151 电子邮箱 | 219 | 143 | 2 |
| P152 统计数字字符的个数 | 342 | 126 | 5 |
| P153 数的性质 | 306 | 121 | 5 |
| P154 整数之和 | 190 | 116 | 2 |
| P155 数字替换 | 168 | 101 | 2 |
| P156 数字反转 | 156 | 100 | 2 |
| P157 统计数字出现频率 | 256 | 118 | 4 |
| P158 大小写转换 | 242 | 115 | 4 |
| P159 最长连续字母 | 387 | 81 | 7 |
| P160 判断子串 | 217 | 78 | 5 |
| P161 凯撒密码 | 350 | 87 | 7 |
| P162 句子反转 | 211 | 89 | 5 |
| P163 过滤多余的空格 | 146 | 79 | 3 |
| P164 统一信息格式 | 208 | 67 | 6 |
| P165 高分同学 | 126 | 73 | 2 |
| P166 合并字母矩阵 | 105 | 70 | 1 |
| P167 数字消消乐 | 183 | 62 | 6 |
| P168 字典序 | 137 | 63 | 4 |
| P169 句子倒排 | 179 | 58 | 6 |
| P170 插入与删除字符串 | 103 | 57 | 3 |
| P171 拼接与截取字符串 | 102 | 53 | 3 |
| P172 查找与替换子串 | 97 | 56 | 3 |
| P173 光荣榜 | 79 | 50 | 2 |
| P174 加菜 | 126 | 51 | 5 |
章节 10. 函数
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P175 距离函数 | 217 | 91 | 5 |
| P176 画矩形 | 196 | 105 | 3 |
| P177 好哥们数 | 220 | 93 | 5 |
| P178 图像的模糊处理 | 160 | 49 | 6 |
| P179 质数个数 | 318 | 114 | 5 |
| P180 重命名 | 167 | 73 | 4 |
| P181 回文 | 243 | 85 | 5 |
| P182 传纸条 | 121 | 75 | 2 |
| P183 前K个小的元素 | 122 | 51 | 5 |
| P184 降序排序 | 139 | 63 | 4 |
| P185 个位数排序 | 94 | 57 | 2 |
| P186 各位数之和排序 | 81 | 35 | 4 |
| P187 最小字典序拼接 | 88 | 40 | 4 |
| P188 数字三角形 | 95 | 68 | 1 |
| P189 N的阶乘 | 203 | 108 | 3 |
| P190 最大公约数GCD | 144 | 90 | 2 |
| P191 汉诺塔 | 96 | 57 | 2 |
| P192 爬楼梯 | 156 | 60 | 5 |
章节 11. 结构体
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P193 看电影 | 200 | 77 | 5 |
| P194 换车 | 128 | 64 | 4 |
| P195 拔萝卜 | 149 | 53 | 5 |
| P196 年龄排序 | 161 | 63 | 5 |
| P197 三项全能冠军 | 117 | 56 | 4 |
| P198 家务劳动的时间统计 | 108 | 56 | 3 |
| P199 三角形的周长与面积之和 | 132 | 59 | 4 |
- 进度
- 已完成 0%
- 参加人数
- 2505
- 创建人