统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 410 Bytes | 2025-3-16 15:49:58 | ||
| 40ms | 760 KiB | C++20 | 3.2 KiB | 2025-3-19 17:47:06 | ||
| 42ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 2.7 KiB | 2025-3-18 13:49:50 | ||
| 43ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 478 Bytes | 2025-3-19 17:41:10 | ||
| 55ms | 760 KiB | C++14 | 397 Bytes | 2025-3-19 17:39:07 | ||
| 57ms | 2.6 MiB | C++14 | 961 Bytes | 2025-3-19 17:49:07 | ||
| 58ms | 800 KiB | C++14 | 374 Bytes | 2025-3-18 11:49:00 | ||
| 61ms | 760 KiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2025-7-29 19:49:35 | ||
| 63ms | 1.2 MiB | C++14 | 369 Bytes | 2025-3-19 17:43:12 | ||
| 63ms | 760 KiB | C++14(O2) | 335 Bytes | 2025-7-30 17:22:43 | ||
| 64ms | 760 KiB | C++20 | 1.1 KiB | 2025-3-17 10:53:56 | ||
| 66ms | 760 KiB | C++11 | 958 Bytes | 2025-3-19 17:40:39 | ||
| 68ms | 768 KiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-4-27 17:25:26 | ||
| 79ms | 1 MiB | C++14 | 268 Bytes | 2025-12-28 9:40:25 | ||
| 79ms | 760 KiB | C++14 | 282 Bytes | 2025-11-19 13:30:05 | ||
| 80ms | 760 KiB | C++14 | 282 Bytes | 2025-3-19 17:35:24 | ||
| 80ms | 1.2 MiB | C++14 | 242 Bytes | 2025-12-27 9:44:37 | ||
| 80ms | 760 KiB | C++14 | 318 Bytes | 2026-1-16 19:00:59 | ||
| 80ms | 732 KiB | C++14 | 261 Bytes | 2025-11-19 14:14:42 | ||
| 80ms | 760 KiB | C++14 | 246 Bytes | 2025-9-13 13:48:03 | ||
| 81ms | 1.2 MiB | C++14 | 233 Bytes | 2025-11-19 13:52:16 | ||
| 81ms | 888 KiB | C++14 | 268 Bytes | 2025-12-27 9:45:49 | ||
| 81ms | 760 KiB | C++14 | 283 Bytes | 2025-12-25 11:53:01 | ||
| 82ms | 824 KiB | C++14 | 303 Bytes | 2025-3-15 9:33:48 | ||
| 82ms | 1.1 MiB | C++14 | 257 Bytes | 2025-3-17 10:46:49 | ||
| 82ms | 1.1 MiB | C++14 | 252 Bytes | 2025-11-19 13:45:05 | ||
| 82ms | 1.1 MiB | C++14 | 252 Bytes | 2025-11-19 13:30:29 | ||
| 82ms | 1.1 MiB | C++14 | 306 Bytes | 2025-11-19 13:56:31 | ||
| 83ms | 760 KiB | C++14 | 300 Bytes | 2025-3-19 17:28:00 | ||
| 83ms | 760 KiB | C++14 | 262 Bytes | 2025-9-13 13:48:51 | ||
| 83ms | 760 KiB | C++14 | 357 Bytes | 2025-3-14 20:23:00 | ||
| 83ms | 796 KiB | C++14 | 297 Bytes | 2025-12-27 9:47:42 | ||
| 83ms | 1.1 MiB | C++14 | 334 Bytes | 2025-11-19 13:40:36 | ||
| 83ms | 1.2 MiB | C++14 | 257 Bytes | 2025-11-22 17:08:46 | ||
| 83ms | 780 KiB | C++14 | 300 Bytes | 2025-4-6 19:22:50 | ||
| 84ms | 1.1 MiB | C++14 | 307 Bytes | 2026-1-16 18:15:02 | ||
| 84ms | 1.2 MiB | C++14 | 286 Bytes | 2025-3-19 17:33:22 | ||
| 85ms | 760 KiB | C++14 | 282 Bytes | 2025-3-19 17:49:06 | ||
| 85ms | 792 KiB | C++14 | 482 Bytes | 2025-3-19 0:10:22 | ||
| 85ms | 1.1 MiB | C++14 | 310 Bytes | 2025-3-18 11:51:48 | ||
| 86ms | 1.1 MiB | C++14 | 256 Bytes | 2025-8-14 20:06:32 | ||
| 86ms | 1.1 MiB | C++14 | 259 Bytes | 2025-11-19 16:21:08 | ||
| 86ms | 796 KiB | C++14 | 263 Bytes | 2025-10-18 17:47:46 | ||
| 87ms | 1.1 MiB | C++14 | 258 Bytes | 2025-3-19 17:37:58 | ||
| 89ms | 1.1 MiB | C++14 | 306 Bytes | 2025-6-1 18:10:26 | ||
| 90ms | 1.2 MiB | C++14 | 290 Bytes | 2026-1-16 18:26:09 | ||
| 91ms | 1.1 MiB | C++14 | 284 Bytes | 2025-7-4 10:13:44 | ||
| 92ms | 1.1 MiB | C++14 | 298 Bytes | 2025-8-13 10:58:54 | ||
| 92ms | 760 KiB | C++98 | 295 Bytes | 2025-3-19 17:40:32 | ||
| 95ms | 1.1 MiB | C++14 | 241 Bytes | 2025-11-19 13:17:29 | ||
| 101ms | 1.1 MiB | C++14 | 427 Bytes | 2025-3-19 17:37:45 | ||
| 105ms | 760 KiB | C++14 | 564 Bytes | 2025-3-21 19:33:55 | ||
| 106ms | 1.2 MiB | C++14 | 359 Bytes | 2026-1-10 16:19:00 | ||
| 109ms | 1.2 MiB | C++14 | 513 Bytes | 2025-3-18 21:58:22 | ||
| 117ms | 1.1 MiB | C++14 | 513 Bytes | 2025-5-1 12:09:02 | ||
| 327ms | 13.4 MiB | Python 3 | 420 Bytes | 2026-1-15 23:00:18 |
- 1
信息
- ID
- 385
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 167
- 已通过
- 53
- 上传者