ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
85 P79   数据的解压缩 135 / 351 5
86 P80   K的个数 154 / 738 7
87 P81   质数统计 193 / 715 6
88 P82   鸡兔同笼 192 / 1083 8
89 P83   百钱百鸡 250 / 739 6
90 P84   阶乘之和 241 / 733 6
91 P85   金币问题 171 / 572 6
92 P86   元素重复使用的排列 99 / 156 2
93 P87   元素仅用一次的排列 99 / 156 2
94 P88   元素重复使用的组合 89 / 156 3
95 P89   元素仅用一次的组合 94 / 126 1
96 P90   非固定层级的组合 80 / 159 3
97 P91   完美数 125 / 522 7
98 P92   最大质因子 177 / 608 6
99 P93   最大公约数(GCD)与最小公倍数(LCM) 96 / 290 6
100 P94   质因数分解 106 / 235 4
101 P95   数组的赋值与访问 201 / 716 6
102 P96   逆序输出 242 / 843 6
103 P97   元素的个数与位置 209 / 840 7
104 P98   接近平均值 113 / 295 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题