ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
85 P79   数据的解压缩 107 / 249 4
86 P80   K的个数 127 / 672 8
87 P81   质数统计 164 / 629 7
88 P82   鸡兔同笼 161 / 931 8
89 P83   百钱百鸡 217 / 626 5
90 P84   阶乘之和 211 / 657 6
91 P85   金币问题 145 / 500 6
92 P86   元素重复使用的排列 70 / 97 1
93 P87   元素仅用一次的排列 68 / 91 1
94 P88   元素重复使用的组合 61 / 93 1
95 P89   元素仅用一次的组合 62 / 72 1
96 P90   非固定层级的组合 50 / 94 3
97 P91   完美数 90 / 395 7
98 P92   最大质因子 149 / 520 6
99 P93   最大公约数(GCD)与最小公倍数(LCM) 70 / 218 6
100 P94   质因数分解 82 / 172 4
101 P95   数组的赋值与访问 163 / 570 6
102 P96   逆序输出 199 / 688 6
103 P97   元素的个数与位置 164 / 601 6
104 P98   接近平均值 69 / 155 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题