ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
85 P79   数据的解压缩 112 / 278 5
86 P80   K的个数 132 / 690 8
87 P81   质数统计 169 / 642 7
88 P82   鸡兔同笼 164 / 972 8
89 P83   百钱百鸡 226 / 651 5
90 P84   阶乘之和 215 / 675 6
91 P85   金币问题 150 / 524 6
92 P86   元素重复使用的排列 78 / 112 1
93 P87   元素仅用一次的排列 76 / 104 1
94 P88   元素重复使用的组合 69 / 108 2
95 P89   元素仅用一次的组合 72 / 86 1
96 P90   非固定层级的组合 58 / 107 3
97 P91   完美数 100 / 410 7
98 P92   最大质因子 156 / 551 6
99 P93   最大公约数(GCD)与最小公倍数(LCM) 77 / 237 6
100 P94   质因数分解 88 / 183 4
101 P95   数组的赋值与访问 174 / 652 7
102 P96   逆序输出 209 / 759 6
103 P97   元素的个数与位置 174 / 703 7
104 P98   接近平均值 82 / 188 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题