ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
85 P79   数据的解压缩 125 / 336 5
86 P80   K的个数 147 / 724 7
87 P81   质数统计 186 / 700 7
88 P82   鸡兔同笼 182 / 1054 8
89 P83   百钱百鸡 243 / 710 6
90 P84   阶乘之和 233 / 715 6
91 P85   金币问题 165 / 553 6
92 P86   元素重复使用的排列 95 / 142 1
93 P87   元素仅用一次的排列 94 / 138 1
94 P88   元素重复使用的组合 84 / 142 2
95 P89   元素仅用一次的组合 88 / 114 1
96 P90   非固定层级的组合 72 / 139 3
97 P91   完美数 117 / 498 7
98 P92   最大质因子 171 / 595 6
99 P93   最大公约数(GCD)与最小公倍数(LCM) 87 / 262 6
100 P94   质因数分解 99 / 209 4
101 P95   数组的赋值与访问 185 / 672 6
102 P96   逆序输出 225 / 789 6
103 P97   元素的个数与位置 189 / 752 7
104 P98   接近平均值 102 / 259 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题