ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
85 P79   数据的解压缩 110 / 268 5
86 P80   K的个数 130 / 686 8
87 P81   质数统计 167 / 634 7
88 P82   鸡兔同笼 162 / 963 8
89 P83   百钱百鸡 223 / 643 5
90 P84   阶乘之和 213 / 672 6
91 P85   金币问题 148 / 520 6
92 P86   元素重复使用的排列 74 / 105 1
93 P87   元素仅用一次的排列 73 / 98 1
94 P88   元素重复使用的组合 66 / 102 2
95 P89   元素仅用一次的组合 67 / 78 1
96 P90   非固定层级的组合 55 / 101 3
97 P91   完美数 96 / 403 7
98 P92   最大质因子 153 / 547 6
99 P93   最大公约数(GCD)与最小公倍数(LCM) 74 / 228 6
100 P94   质因数分解 86 / 179 4
101 P95   数组的赋值与访问 170 / 637 7
102 P96   逆序输出 207 / 755 6
103 P97   元素的个数与位置 171 / 694 7
104 P98   接近平均值 76 / 177 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题