ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
85 P79   数据的解压缩 118 / 286 5
86 P80   K的个数 137 / 704 7
87 P81   质数统计 172 / 650 7
88 P82   鸡兔同笼 168 / 991 8
89 P83   百钱百鸡 230 / 662 5
90 P84   阶乘之和 220 / 689 6
91 P85   金币问题 154 / 532 6
92 P86   元素重复使用的排列 84 / 120 1
93 P87   元素仅用一次的排列 82 / 113 1
94 P88   元素重复使用的组合 74 / 120 2
95 P89   元素仅用一次的组合 79 / 97 1
96 P90   非固定层级的组合 67 / 129 3
97 P91   完美数 107 / 462 7
98 P92   最大质因子 160 / 566 6
99 P93   最大公约数(GCD)与最小公倍数(LCM) 79 / 244 6
100 P94   质因数分解 92 / 192 4
101 P95   数组的赋值与访问 176 / 656 7
102 P96   逆序输出 211 / 762 6
103 P97   元素的个数与位置 178 / 712 7
104 P98   接近平均值 87 / 198 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题