您当前处于兼容模式。某些功能在此模式下不可用。我们强烈建议在现代浏览器上切换为标准模式以获得更好的体验。 标准模式 隐藏

ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
85 P79   数据的解压缩 171 / 483 5
86 P80   K的个数 190 / 830 7
87 P81   质数统计 226 / 799 6
88 P82   鸡兔同笼 288 / 1369 7
89 P83   百钱百鸡 336 / 996 6
90 P84   阶乘之和 279 / 803 5
91 P85   金币问题 201 / 642 6
92 P86   元素重复使用的排列 128 / 206 2
93 P87   元素仅用一次的排列 125 / 204 2
94 P88   元素重复使用的组合 113 / 194 2
95 P89   元素仅用一次的组合 117 / 166 1
96 P90   非固定层级的组合 99 / 188 3
97 P91   完美数 149 / 574 7
98 P92   最大质因子 197 / 648 6
99 P93   最大公约数(GCD)与最小公倍数(LCM) 122 / 352 5
100 P94   质因数分解 126 / 268 4
101 P95   数组的赋值与访问 237 / 795 6
102 P96   逆序输出 273 / 942 6
103 P97   元素的个数与位置 238 / 932 7
104 P98   接近平均值 141 / 347 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题