ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
85 P79   数据的解压缩 253 / 826 6
86 P80   K的个数 249 / 1008 7
87 P81   质数统计 260 / 887 6
88 P82   鸡兔同笼 402 / 1869 7
89 P83   百钱百鸡 442 / 1421 6
90 P84   阶乘之和 382 / 1180 6
91 P85   金币问题 244 / 737 6
92 P86   元素重复使用的排列 171 / 278 2
93 P87   元素仅用一次的排列 166 / 277 2
94 P88   元素重复使用的组合 152 / 274 3
95 P89   元素仅用一次的组合 157 / 231 1
96 P90   非固定层级的组合 129 / 286 4
97 P91   完美数 183 / 655 6
98 P92   最大质因子 230 / 754 6
99 P93   最大公约数(GCD)与最小公倍数(LCM) 162 / 493 6
100 P94   质因数分解 167 / 350 4
101 P95   数组的赋值与访问 334 / 1257 7
102 P96   逆序输出 382 / 1418 6
103 P97   元素的个数与位置 336 / 1589 7
104 P98   接近平均值 176 / 483 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题